Hız oranı aralığı: 3-100
Doğruluk aralığı: 8-16 ark dakika
Şimdi Soruşturma Gönderin
Productfeatures:
Ürün Özellikleri:
• Basit ve uygun maliyetli tasarım için kare flanşlı çıkış ve düz dişli aktarımı.
• Sağlam konsol yapısı, dayanıklı ve güvenilir performans sağlar.
• Düşük boşluklu (8–16 ark dakika) kama yuvasına hazır giriş mili.
Başlıca Avantajlar:
• Zorlu servo uygulamaları için yüksek hassasiyet ve yük kapasitesi.
• Kompakt ve hafif yapısı yerden tasarruf sağlar.
• Çeşitli OEM ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
Özellikler:
• Boyut: 60–160 | Oran: 3–100 | Doğruluk: 8–16 ark dakika
Modern üretimde hassas hareket kontrolü için kompakt ve yüksek performanslı bir çözüm.
| Teknik Parametreler | Model Serisi | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 | ||
| Maksimum Tork | Nm | 1,5 Zamanlı Nominal Tork | ||||||
| Acil Frenleme Torku | Nm | 2 Zamanlı Nominal Tork | ||||||
| İzin Verilen Maksimum Radyal Kuvvet | N | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
| İzin Verilen Maksimum Eksenel Kuvvet | N | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
| Burulma Rijitliği | Nm/arcmin | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 35 | ||
| Maksimum Giriş Hızı | devir | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| Nominal Giriş Hızı | devir | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
| Gürültü | dB | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ||
| Ortalama Yaşam Süresi | H | 20000 | ||||||
| Tam Yük Verimliliği | % | L1≥96% L2≥94% | ||||||
| Tepki | P1 | L1 | ark dakika | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| L2 | ark dakika | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| P2 | L1 | ark dakika | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
| L2 | ark dakika | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
| Eylemsizlik Momenti | L1 | 3 | Kg.cm° | 0,46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 |
| 4 | Kg.cm2 | 0,46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | ||
| 5 | Kg.cm2 | 0,46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | ||
| 7 | Kg.cm° | 0,41 | 0,65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
| 8 | Kg.cm2 | / | 0,65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
| 10 | Kg.cm2 | 0,41 | 0,65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
| L2 | 12 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 15 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 16 | Kg.cm' | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 20 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 25 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 28 | Kg.cm' | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 30 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 35 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 40 | Kg.cm° | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 50 | Kg.cm2 | 0.34 | 0,58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
| 70 | Kg.cm2 | 0.34 | 0,58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
| 100 | Kg.cm° | 0.34 | 0,58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
| Teknik Parametreler | Model Serisi | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 | ||
| Özellikler | Oran | |||||||
| Nominal Tork | L1 | 3 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 4 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 5 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 7 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
| 8 | / | 35 | 77 | 120 | 300 | |||
| 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
| L2 | 12 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 15 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |||
| 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 20 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 25 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 28 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 30 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |||
| 35 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 40 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 50 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 70 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
| 100 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
| Koruma derecesi | IP65 | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila 90°C | |||||||
| Ağırlık (kg) | L1 | 0,95 | 2.27 | 3.06 | 6.93 | 15.5 | ||
| L2 | 1.2 | 2.8 | 3.86 | 8.98 | 17 | |||
Productfeatures:
