Hız oranı aralığı: 3-100
Doğruluk aralığı: 8-16 ark dakika
Şimdi Soruşturma Gönderin
Productfeatures:
1. Kare flanşlı şaft çıkışı, tamamen özelleştirilebilir giriş ve çıkış tasarımına sahip basit sınıf bir dişli kutusu.
2. Düz dişli aktarımı, tek konsol yapısı, son derece uygun maliyetli.
3. Dayanıklı ve güvenilir şekilde verimli
4. Giriş mili bir kama yuvası ile açılabilir.
5. Geri dönüş mesafesi 8-16 ark dakika
Teknik özellik aralığı: 40-160
Hız oranı aralığı: 3-100
Doğruluk aralığı: 8-16 ark dakika
Newgear Planet Dişli Kutusu PRF, hassasiyeti, dayanıklılığı ve esnekliği tek bir kompakt pakette birleştiriyor. Planet dişli tasarımı, yüksek tork iletimi, sorunsuz çalışma ve düşük boşluk sağlayarak robotik, otomasyon, CNC makineleri ve endüstriyel uygulamalar için uygun hale getiriyor. OEM özelleştirme seçenekleriyle üreticiler, performansı ve güvenilirliği korurken dişli kutusunu belirli ihtiyaçlara göre uyarlayabiliyor.
Verimli, güvenilir ve yüksek performanslı dişli çözümlerine ihtiyaç duyan sektörler için Newgear PRF Planet Dişli Kutusu, eşsiz değer ve çok yönlülük sunar.
| Teknik Parametreler | Model Serisi | PRF40 | PRF60 | PRF80 | PRF90 | PRF120 | PRF160 | ||
| Maksimum Tork | Nm | 1,5 Zamanlı Nominal Tork | |||||||
| Acil Frenleme Torku | Nm | 2 Zamanlı Nominal Tork | |||||||
| İzin Verilen Maksimum Radyal Kuvvet | N | 185 | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
| İzin Verilen Maksimum Eksenel Kuvvet | N | 150 | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
| Burulma Rijitliği | Nm/arcmin | 0.7 | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 35 | ||
| Maksimum Giriş Hızı | devir | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| Nominal Giriş Hızı | devir | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
| Gürültü | dB | ≤55 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ||
| Ortalama Yaşam Süresi | H | 20000 | |||||||
| Tam Yük Verimliliği | % | L1≥96% L2≥94% | |||||||
| Tepki | P1 | L1 | ark dakika | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| L2 | ark dakika | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| P2 | L1 | ark dakika | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
| L2 | ark dakika | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
| Eylemsizlik Momenti | L1 | 3 | Kg.cm° | 0.10 | 0,46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 |
| 4 | Kg.cm2 | 0.10 | 0,46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | ||
| 5 | Kg.cm2 | 0.10 | 0,46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | ||
| 7 | Kg.cm° | 0,06 | 0,41 | 0,65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
| 8 | Kg.cm2 | / | / | 0,65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
| 10 | Kg.cm2 | 0,06 | 0,41 | 0,65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
| L2 | 12 | Kg.cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 15 | Kg.cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 16 | Kg.cm' | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 20 | Kg.cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 25 | Kg.cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 28 | Kg.cm' | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 30 | Kg.cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 35 | Kg.cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 40 | Kg.cm° | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 50 | Kg.cm2 | 0,05 | 0.34 | 0,58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
| 70 | Kg.cm2 | 0,05 | 0.34 | 0,58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
| 100 | Kg.cm° | 0,05 | 0.34 | 0,58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
| Teknik Parametreler | Model Serisi | PRF40 | PRF60 | PRF80 | PRF90 | PRF120 | PRF160 | ||
| Özellikler | Oran | ||||||||
| Nominal Tork | L1 | 3 | 16 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 4 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 5 | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 7 | 12 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
| 8 | / | / | 35 | 77 | 120 | 300 | |||
| 10 | 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
| L2 | 12 | 16 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 15 | 16 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |||
| 16 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 20 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 25 | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 28 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 30 | 16 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |||
| 35 | 12 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 40 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 50 | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 70 | 12 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
| 100 | 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
| Koruma derecesi | IP65 | ||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila 90°C | ||||||||
| Ağırlık (kg) | L1 | 0,43 | 0,98 | 2.3 | 3.12 | 6.75 | 15 | ||
| L2 | 0,65 | 1.26 | 2.97 | 3.82 | 9.2 | 20 | |||
Productfeatures:
