Hız oranı aralığı: 3-100
Doğruluk aralığı: 1-3 ark dakika (P1 seviyesi) 3-5 ark dakika (P2 seviyesi)
Şimdi Soruşturma Gönderin
Productfeatures:
Ürün Özellikleri:
• Esnek çıkış seçenekleri için bölünmüş tasarım, düz dişli seri boyutlarıyla uyumludur.
• Çift destekli kafes, yüksek hızlarda yüksek güvenilirlik ve hassasiyet sağlar.
• Helisel dişliler, yüksek yük kapasitesi ve düşük boşluk payı ile istikrarlı iletim sağlar.
• Maliyet etkin iki aşamalı tek destekli braket tasarımı; kama yuvasına hazır giriş.
Uygulamalar:
Robotik, CNC tezgahları ve hassas hareket kontrolü gerektiren otomasyon ekipmanları için idealdir.
Özellikler:
Boyut: 60–120 | Oran: 3–100 | Doğruluk: P1: 1–3 ark dakika, P2: 3–5 ark dakika
Zorlu endüstriyel sistemler için tork, hassasiyet ve güvenilirlik sağlayan, kompakt ve yüksek performanslı bir planet dişli kutusu.
| Teknik Parametreler | Model Serisi | PW60 | PW90 | PW120 | ||
| Maksimum Tork | Nm | 1,5 Zamanlı Nominal Tork | ||||
| Acil Frenleme Torku | Nm | 2,5 Zamanlı Nominal Tork | ||||
| İzin Verilen Maksimum Radyal Kuvvet | N | 1350 | 3100 | 6100 | ||
| İzin Verilen Maksimum Eksenel Kuvvet | N | 630 | 1300 | 2800 | ||
| Burulma Rijitliği | Nm/arcmin | 5 | 10 | 20 | ||
| Maksimum Giriş Hızı | devir | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Nominal Giriş Hızı | devir | 4000 | 3000 | 3500 | ||
| Gürültü | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ||
| Ortalama Yaşam Süresi | H | 20000 | ||||
| Tam Yük Verimliliği | % | L1≥95% L2≥92% | ||||
| Tepki | P1 | L1 | ark dakika | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | ark dakika | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| P2 | L1 | ark dakika | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| L2 | ark dakika | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Eylemsizlik Momenti | L1 | 3 | Kg.cm2 | 0.16 | 0.61 | 3.25 |
| 4 | Kg.cm2 | 0.14 | 0,48 | 2.74 | ||
| 5 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,47 | 2.71 | ||
| 7 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 2.62 | ||
| 8 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 2.62 | ||
| 10 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,40 | 2.57 | ||
| L2 | 12 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.61 | 0,45 | |
| 15 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.61 | 0,45 | ||
| 20 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 25 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 28 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,40 | 0,40 | ||
| 30 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.61 | 0,45 | ||
| 35 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 40 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 50 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,40 | 0,40 | ||
| 70 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,40 | 0,40 | ||
| 100 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,40 | 0,40 | ||
| Teknik Parametreler | Model Serisi | PW60 | PW90 | PW120 | ||
| Özellikler | Oran | |||||
| Nominal Tork | L1 | 3 | 35 | 100 | 165 | |
| 4 | 43 | 125 | 220 | |||
| 5 | 43 | 125 | 220 | |||
| 7 | 40 | 98 | 200 | |||
| 8 | 40 | 90 | 200 | |||
| 10 | 25 | 70 | 150 | |||
| L2 | 12 | 35 | 100 | 165 | ||
| 15 | 35 | 100 | 165 | |||
| 20 | 43 | 125 | 220 | |||
| 25 | 43 | 125 | 220 | |||
| 28 | 43 | 125 | 220 | |||
| 30 | 35 | 100 | 165 | |||
| 35 | 43 | 125 | 220 | |||
| 40 | 43 | 125 | 220 | |||
| 50 | 43 | 125 | 220 | |||
| 70 | 40 | 98 | 200 | |||
| 100 | 25 | 70 | 150 | |||
| Koruma derecesi | IP65 | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila 90°C | |||||
| Ağırlık (kg) | L1 | 1.2 | 2.8 | 8 | ||
| L2 | 1.55 | 3,95 | 10 | |||
Productfeatures:
