Hız oranı aralığı: 3-100
Doğruluk aralığı: 1-3 ark dakika (P1 Seviyesi) 3-5 ark dakika (P2 Seviyesi)
Şimdi Soruşturma Gönderin
Productfeatures:
Ürün Özellikleri:
• Spiral konik dişliler aracılığıyla sağlanan dik açılı çıkış, sorunsuz ve sessiz çalışma sağlar.
• Çift destekli kafes yapısına sahip entegre tasarım, yüksek rijitlik ve yüksek hızlı hassasiyet sağlar.
• Eksenel boşluk ayarı ve pens kilitleme, motor hizalamasını ve yük taşıma kapasitesini artırır.
• İstikrarlı ve yüksek torklu iletim için helisel dişlilerle birlikte kullanılır.
Başlıca Avantajları: Yüksek verimlilik, güçlü yük taşıma kapasitesi, düşük gürültü seviyesi ve esnek kurulum.
Teknik Özellikler: Boyut: 42–120 | Oran: 3–100 | Doğruluk: P1: 3–5 ark dakika, P2: 5–8 ark dakika
Zorlu uygulamalarda verimli ve güvenilir güç aktarımı için tasarlanmış, kompakt, yüksek performanslı dik açılı redüktör.
| Teknik Parametreler | Model Serisi | PXR42 | PXR60 | PXR90 | PXR120 | ||
| Maksimum Tork | Nm | 1,5 Zamanlı Nominal Tork | |||||
| Acil Frenleme Torku | Nm | 2,5 Zamanlı Nominal Tork | |||||
| İzin Verilen Maksimum Radyal Kuvvet | N | 780 | 1530 | 3300 | 6700 | ||
| İzin Verilen Maksimum Eksenel Kuvvet | N | 390 | 600 | 1500 | 3000 | ||
| Burulma Rijitliği | Nm/arcmin | 2.5 | 6 | 12 | 23 | ||
| Maksimum Giriş Hızı | devir | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Nominal Giriş Hızı | devir | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
| Gürültü | dB | ≤56 | ≤64 | ≤66 | ≤66 | ||
| Ortalama Yaşam Süresi | H | 20000 | |||||
| Tam Yük Verimliliği | % | L1≥95% L2≥92% | |||||
| Tepki | P1 | L1 | ark dakika | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| L2 | ark dakika | ≤5 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| P2 | L1 | ark dakika | ≤5 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |
| L2 | ark dakika | ≤7 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
| Eylemsizlik Momenti | L1 | 3 | Kg.cm2 | / | 0,40 | 2.28 | 6.87 |
| 4 | Kg.cm2 | 0.12 | 0,40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 5 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 7 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 8 | Kg.cm2 | / | 0,40 | 1.45 | 4.76 | ||
| 10 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 1.45 | 4.76 | ||
| 14 | Kg.cm2 | / | 0,40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 20 | Kg.cm2 | / | 0,40 | 2.28 | 6.87 | ||
| L2 | 25 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 2.28 | 6.87 | |
| 30 | Kg.cm2 | / | 0,40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 35 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 40 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 50 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,30 | 1.45 | 4.76 | ||
| 70 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,30 | 1.45 | 4.76 | ||
| 100 | Kg.cm2 | 0,07 | 0,30 | 1.45 | 4.76 | ||
| Teknik Parametreler | Model Serisi | PXR42 | PXR60 | PXR90 | PXR120 | ||
| Özellikler | Oran | ||||||
| Nominal Tork | L1 | 3 | / | 40 | 105 | 165 | |
| 4 | 17 | 45 | 130 | 230 | |||
| 5 | 15 | 45 | 130 | 230 | |||
| 7 | 12 | 45 | 100 | 220 | |||
| 8 | / | 45 | 130 | 230 | |||
| 10 | 10 | 45 | 130 | 230 | |||
| 14 | / | 45 | 100 | 220 | |||
| 20 | / | 30 | 75 | 175 | |||
| L2 | 25 | 15 | 45 | 130 | 230 | ||
| 30 | / | 40 | 105 | 165 | |||
| 35 | 15 | 45 | 130 | 230 | |||
| 40 | 17 | 45 | 130 | 230 | |||
| 50 | 15 | 45 | 130 | 230 | |||
| 70 | 12 | 45 | 100 | 220 | |||
| 100 | 10 | 45 | 130 | 230 | |||
| Koruma derecesi | IP65 | ||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila 90°C | ||||||
| Ağırlık (kg) | L1 | 0.7 | 2.05 | 6.45 | 13.7 | ||
| L2 | 0.9 | 3.15 | 8.8 | 17.5 | |||
Productfeatures:
